BẢNG GIÁ PHẦN MỀM ZOOM 2021 |
|||||||||
GÓI ZOOM | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG (Giảm 5%) |
12 THÁNG (Giảm 10%) |
|||||
Ko hóa đơn | Có hóa đơn | Ko hóa đơn | Có hóa đơn | Ko hóa đơn | Có hóa đơn | Ko hóa đơn | Có hóa đơn | ||
Meeting | Pro max 100 | Không cung cấp 1 tháng | 1,296,000 | 2,178,440 | 2,462,400 | 3,114,936 | 4,665,600 | 5,901,984 | |
Pro max 300 | 1,870,000 | 2,904,550 | 2,378,000 | 3,547,170 | 3,900,700 | 4,934,386 | 6,220,800 | 7,869,312 | |
Pro max 500 | 1,872,000 | 2,907,080 | 5,616,000 | 7,643,240 | 10,670,400 | 13,498,056 | 20,217,600 | 25,575,264 | |
Pro max 1.000 | 3,024,000 | 4,364,360 | 9,072,000 | 12,015,080 | 17,236,800 | 21,804,552 | 32,659,200 | 41,313,888 | |
Business – max 300ng tham dự phòng họp (đã gồm 10 user) |
5,760,000 | 7,825,400 | 17,280,000 | 22,398,200 | 32,832,000 | 41,532,480 | 62,208,000 | 78,693,120 | |
Webinar | Max 500 | 2,707,200 | 3,963,608 | 8,121,600 | 10,812,824 | 15,431,040 | 19,520,266 | 29,237,760 | 36,985,766 |
Max 1.000 | 10,224,000 | 13,472,360 | 30,672,000 | 39,339,080 | 58,276,800 | 73,720,152 | 110,419,200 | 139,680,288 | |
Max 3.000 | 28,944,000 | 37,153,160 | 86,832,000 | 110,381,480 | 164,980,800 | 208,700,712 | 312,595,200 | 395,432,928 | |
Max 5.000 | 72,144,000 | 91,801,160 | 216,432,000 | 274,325,480 | 411,220,800 | 520,194,312 | 779,155,200 | 985,631,328 | |
Max 10.000 | 187,344,000 | 237,529,160 | 562,032,000 | 711,509,480 | 1,067,860,800 | 1,350,843,912 | 2,023,315,200 | 2,559,493,728 | |
Education | Đăng ký tối thiểu 20users/1 năm (Max 300ng tham dự phòng họp) |
51,840,000 | 65,577,600 | ||||||
Lưu ý: | |||||||||
– Báo giá đã bao gồm Phí thuế nhà thầu 15% (nếu lấy hóa đơn). Phí thuế nhà thầu 15% bao gồm: 5% thuế thu nhập doanh nghiệp, 5% thuế GTGT, 5% phí xử lý hóa đơn – Báo giá đã bao gồm Phí xử lý hồ sơ chứng từ, chuyển phát với các hợp đồng đăng ký < 6 tháng: Đăng ký dưới 6 tháng + thêm 490k chi phí hồ sơ hợp đồng, chuyển phát, xuất hóa đơn. (nếu lấy hóa đơn) – Báo giá 6 tháng và 1 năm là chi phí đã được ưu đãi – Nhãn hàng cần tìm hiểu kỹ tính năng của từng gói dịch vụ và là người chịu trách nhiệm cuối cùng về lựa chọn của mình – Zoom không hỗ trợ Hủy / Hoàn / Thay đổi sau khi đã mua. Nhãn hàng có thể mua thêm các gói dịch vụ theo nhu cầu của mình |
|||||||||
Contact: | – Mr. Khánh – Sales Leader | ||||||||
– Sđt: 090 4797988 | |||||||||
– Email: sales@repu.vn | |||||||||
– Website: zoom.org.vn |